
| 項目/車型 | Grand Cherokee 3.7L |
| A. 尺寸、技術資料及基本配備 | |
| 全長 (mm) | 4750 |
| 全寬 (mm) | 1880 |
| 全高(mm) | 1720 |
| 軸距 (mm) | 2780 |
| 前輪距 (mm) | 1575 |
| 後輪距 (mm) | 1575 |
| 最小迴轉半徑 (m) | 5.60 |
| 油箱容量 (公升) | 77.6 |
| 前進角(度) | 34.1 |
| 後離角(度) | 27.1 |
| 坡道角(度) | 20.6 |
B. 引擎/ 變速箱/ 驅動方式 |
|
| 引擎排氣量(c.c.) | 3700 |
| 引擎型式 | V6, SOHC |
| 最大馬力 hp/rpm | 209/5200 |
| 最大扭力 kg-m/rpm | 32.4/4000 |
| 排檔型式 | 五速手自排 |
| 四輪驅動系統 | Quadra-Trac II 全時4WD系統 |
| 輪軸防滑鎖定 | 中央差速器及加力箱、四輪循跡控制系統模擬 |
C. 機械結構 |
|
| 煞車型式 | 四碟附ABS |
| TCS循跡控制系統 | ● |
| ESP電子操控系統 | ● |
| 輪胎尺寸 | P245/65R17 |
| 同尺寸備胎附鋁圈 | ● |
| 鋁合金輪圈 | 17吋 |
D. 內裝配備 |
|
| 前座中央扶手/含置物盒 | ● |
| 後窗除霧線 | ● |
| 電動中控鎖 | ● |
| 高度可調方向盤 | ● |
| 皮革包覆方向盤 | ●/ 附音響控制鍵 |
| 儀表飾板 | 類碳纖維飾板 |
| 旅行電腦 | EVIC電子資訊中心 |
| 行李箱遮物捲簾 | ● |
| 豪華迎賓踏板 | ● |
E. 舒適及方便性配備 |
|
| 空調系統 | 冷暖空調系統 |
| 冷氣後出風口 | ● |
| 記憶功能 (註*1) | 無 |
| CD音響/ 換片機 | 6片面版吸入式CD音響/附MP3 |
| 喇叭數 | 6支Boston高級喇叭/附276瓦擴大機 |
| 遙控器 | 鑰匙整合型含尾門後窗遙控開啟及引擎遙控啟動 |
| 定速裝置 | ● |
| 12V備用電源 | 標準配備X3 |
| 電動可調踏板 | ● |
| 行李箱活動置物盤 | ● |
F. 外裝配備 |
|
| 前擋雨刷, 間歇可變速 | ● |
| 後檔雨刷, 附清洗噴頭 | ● |
| 電動天窗 | ● |
| 車頂行李架 | ● |
| 車外照後鏡, 電動鏡面調整 | ● |
| 車外照後鏡, 電熱除霧 | ● |
| 電動窗 | 雙前座附雙向(上下)單觸功能 |
| 原廠四眼式倒車雷達 | 標準配備 附室內頂置式LED顯示及開關 |
G. 安全裝置 |
|
| 多段式低爆發力前排氣囊 | 2個 |
| 車側簾幕式氣囊/涵蓋前後排 | 2個 |
| 第二排車門之兒童安全鎖 | ● |
| ASL防暴衝裝置 | ● |
| 原廠防盜警報系統 | ● |
| 智慧型引擎啟動鎖定系統 | ● |
| 室內防眩後照鏡 | 自動 (電子式) |
| 自動頭燈 | ● |
| 前霧燈 | ● |
| 胎壓監測系統 | 含數值顯示 |
| 越野用底盤防護鋼板 | ● |
| 強化型意外反映系統(註*2) | ● |
H. 座椅 |
|
| 座椅 | 皮格包覆式座椅 |
| 前排座椅電動調整 | 駕駛座8向/前乘客座4向 |
| 前排座椅電熱功能 | ● |
| 前排手動腰部調整 | ● |
| 第二排座椅 | 60/40分離 |
| 附註: | 1: 記憶功能可設定2組,含座椅,後照鏡及預設電台。 |
| 2: 強化型意外反映系統: 受意外撞擊時, 會開啟室內燈、打開車門鎖, 並將引擎燃料油切斷。 | |
| 3: 本規格配備表已力求準確,若規格配備與實車有異時,請以實車為準,原廠保留設計變更權利。 |