
| 項目/車型 | Wrangler Unlimited 2.8 CRD |
| 規格尺寸 | |
全長 (mm) |
4751 |
全寬 (mm) |
1877 |
全高(mm) |
1840 |
軸距 (mm) |
2947 |
前輪距 (mm) |
1572 |
後輪距 (mm) |
1572 |
| 空車重 (kg) | 2144 |
油箱容量 (L) |
85 |
引擎/ 變速箱/ 懸吊/結構 |
|
引擎型式 |
L4 DOHC 16V |
| 排氣量 (c.c) | 2777 |
壓縮比 |
17.5 |
適用燃油 |
柴油 |
最大馬力 (hp / rpm) |
177 / 3800 |
| 最大扭力 (kg-m / rpm) | 40.8 /2000 |
| 變速系統 | 5速自排 |
| 驅動形式 | 4WD(半時/附加力箱) |
| 四輪驅動系統 | Command-Trac I 四輪傳動系統 |
| 輪軸防滑鎖定 | 電子後軸差速器鎖定、四輪循跡控制系統模擬 |
| 前進角 | 38.4 |
| 跨越角 | 20.8 |
| 後離角 | 31.4 |
| 底盤離地高 (mm) | 256.5 |
| 前懸吊系統 | 固定軸式懸吊( 附防傾桿) |
| 後懸吊系統 | 固定軸式懸吊( 附防傾桿) |
| 電子前防傾桿分離系統 | ● |
煞車型式 |
四輪碟煞 |
安全 |
|
雙前座多段式作動智慧型氣囊 |
● |
ESP電子操控系統 |
● |
ERM電子防側傾系統 |
● |
HBA油壓煞車輔助系統 |
● |
ASL防暴衝裝置 |
● |
| 胎壓不足警示燈 | ● |
| 智慧型引擎啟動鎖定系統 | ● |
| 室內自動防眩後照鏡 | ● |
| 越野用底盤防護板 | ● |
| 原廠四眼式倒車雷達 | ● |
| 晶炫前霧燈 | ● |
後霧燈 |
● |
外觀 |
|
| JEEP獨特造型頭燈 | ● |
| 鍍鉻水箱護罩 | ● |
| 前擋雨刷, 間歇可變速 | ● |
| 後檔雨刷, 附清洗噴頭 | ● |
| 電動窗 | 雙前座附雙向單觸功能 |
| 頭燈水平調整系統 | ● |
| 三件可拆式 Freedom Top 硬頂 | ● |
| Trail Rated 徽飾 | ● |
| 鍍鉻上車開門把手 | ● |
| 鍍鉻加油孔飾蓋 | ● |
| 鋁合金輪圈 | 17吋 |
| 輪胎規格 | 255/75R17 |
| 外掛式備胎架 | ● |
| 同尺寸備胎 | ● |
| 不鏽鋼排氣尾管 | ● |
| 前後拖車勾 | ● |
內裝 |
|
| EVIC車輛資訊電腦整合系統 | ● |
| 儀表附電子羅盤及溫度顯示 | ● |
| GARMIN QUEST 衛星導航專屬固定座 | 具充電 / 播放主機導航語音功能 |
| GARMIN QUEST 衛星導航 | 可攜式 / 具防水功能 |
| 定速巡航系統 | ● |
| 皮質包覆方向盤 (高度可調) | ● |
| 登車踏板 | ● |
| 前中扶手多元收納設計 | ● |
| 後座專屬置杯架 | ● |
| 12V電源插座 | ● |
| 行李箱儲物蓋板 | ● |
| 高級車內環艙飾版 | 類金屬銀色髮絲紋 |
座椅
|
|
| 駕駛座座椅調整 | 6向 |
| 後座可六四分離 | ● |
| 後座可前倒 | ● |
空調音響
|
|
| 冷暖空調系統 | ● |
CD/DVD 換片匣 |
單片/支援MP3/WMA |
音響喇叭 |
6支喇叭 |
固定式天線 |
● |
| 附註: | 本表僅供參考,本公司保留規配變更之權利,請以實車為準 |